| Opseg isporuke | HI3817BP Backpack Lab uključuje kombinirani pH/EC/TDS/temperaturni tester HI98129, kit za ispitivanje kiselosti, kit za testiranje lužnatosti, kit za testiranje ugljičnog dioksida, kit za testiranje otopljenog kisika, kit za ispitivanje tvrdoće, kit za testiranje nitrata, kit za ispitivanje fosfata, set od 10 terenskih testova procedure, CD s resursima za nastavnike, priručnik za nastavnike i ruksak. |
|---|
Laboratorijski ruksak za ispitivanje kvalitete vode – HI3817BP
Dostupno po isteku zaliha
PDV uračunat u cijenu
Komplet za ispitivanje kvalitete vode HI3817BP laboratorijski je ruksak dizajniran za nastavnike i studente znanosti o okolišu i sadrži lekcije, aktivnosti i komplete za ispitivanje koji se odnose na važne parametre u kvaliteti vode. Lab ruksak dizajniran je sa svim potrebnim komponentama na jednom mjestu, smanjujući mogućnost propustanja predmeta. Idealan za transport, ovaj trajni ruksak lako je odnijeti na teren za mjerenja na licu mjesta. Ovaj prijenosni komplet sadrži dobro izgrađene lekcije i aktivnosti i omogućit će učitelju da iskoristi svoje vrijeme u učionici na najbolji mogući način. HI3817BP sadrži ispitne setove za određivanje zajedničkih parametara u ispitivanju kakvoće vode: kiselost, lužnatost, ugljični dioksid, otopljeni kisik, tvrdoća, nitrat i fosfat. Kombinirani ispitivač HI98129 također je uključen za mjerenje pH, vodljivosti (EC) i ukupne otopljene krutine (TDS), kao i secchi disk za praćenje zamućenosti.
663,75 €
Dostupno po isteku zaliha
| Težina | 0,230 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 440 × 330 × 200 cm |
Specifikacije
| Produkt | Laboratorijski ruksak za ispitivanje kvalitete vode – HI3817BP |
|---|---|
| pH područje | 0.00 do 14.00 |
| pH resolucija | 0.01 pH |
| pH tolerancija | ±0.05 pH |
| pH kalibracija | automatski, s jednom ili dvije točke s dva seta standardnih odbojnika (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ili 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| EC područje | 0 do 3999 µS/cm |
| EC rezolucija | 1 μS/cm |
| EC tolerancija | ±2% F.S. |
| EC kalibracija | automatski, jedna točka kod 1413 µS/cm |
| TDS područje | 0 do 2000 mg/L |
| TDS rezolucija | 1 mg/L |
| TDS područje | ±2% F.S. |
| TDS kalibracija | automatski, jedna točka kod 1382 mg/L (ppm) |
| Dissolved Oxygen Measurement Type | titracija |
| Otopljeni kisik raspon | 0.0 do 10.0 mg/L O₂ |
| Otopljeni kisik rezolucija | 0.1 mg/L |
| Otopljeni kisik mjerna metoda | modifirana Winkler metoda |
| Otopljeni kisik broj testova | 110 |
| Temperatura područje | 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F |
| Temperatura rezolucija | 0.1°C / 0.1°F |
| Temperatura točnost | ±0.5°C / 1°F |
| Kiselost mjerna metoda | titracija |
| Kiselost područje | 0 do 100 mg/L CaCO₃; 0 do 500 mg/L CaCO₃ |
| Kiselost rezolucija | 1 mg/L (0 to 100 mg/L područja); 5 mg/L (0 do 500 mg/L područja) |
| Kiselost metoda | methyl orange / phenolphthalein |
| Kiselost broj testova | 110 |
| Alkalnost mjerna metoda | titracija |
| Alkalnost područje | 0 do 100 mg/L CaCO₃; 0 do 300 mg/L CaCO₃ |
| Alkalinity rezolucija | 1 mg/L (0 do 100 mg/L područja); 3 mg/L (0 do 300 mg/L područja) |
| Alkalnost metoda | phenolphthalein / bromophenol blue |
| Alkalnost broj testova | 110 |
| Ugljični dioksid mjerna metoda | titracija |
| Ugljični dioksid područje | 0.0 do 10.0 mg/L CO₂; 0.0 do 50.0 mg/L CO₂; 0 do 100 mg/L CO₂ |
| Ugljični dioksid rezolucija | 0.1 mg/L (0.0 do 10.0 mg/L područja); 0.5 mg/L (0.0 do 50.0 mg/L područja); 1 mg/L (0 do 100 mg/L područja) |
| Ugljični dioksid metoda | phenolphthalein |
| Ugljični dioksid broj testova | 110 |
| Tvrdoća, Total mjerna metoda | titration |
| Tvrdoća, Total područje | 0.0 do 30.0 mg/L CaCO₃; 0 do 300 mg/L CaCO₃ |
| Tvrdoća, Total rezolucija | 0.3 mg/L (0.0 do 30.0 mg/L područja); 3 mg/L (0 do 300 mg/L područja) |
| Tvrdoća, Total metoda | EDTA |
| Tvrdoća, Total broj testova | 100 |
| Nitrati mjerna metoda | colorimetric |
| Nitrati područje | 0 do 50 mg/L NO₃⁻-N |
| Nitrati rezolucija | 10 mg/L |
| Nitrati metoda | cadmium reduction |
| Nitrati broj testova | 100 |
| Fosfati Measurement Type | colorimetric |
| Fosfati područje | 0 do 5 mg/L PO₄³⁻ |
| Fosfati rezolucija | 1 mg/L |
| Fosfati metoda | ascorbic acid |
| Fosfati broj testova | 50 |
| Opseg isporuke | HI3817BP Backpack Lab uključuje kombinirani pH/EC/TDS/temperaturni tester HI98129, kit za ispitivanje kiselosti, kit za testiranje lužnatosti, kit za testiranje ugljičnog dioksida, kit za testiranje otopljenog kisika, kit za ispitivanje tvrdoće, kit za testiranje nitrata, kit za ispitivanje fosfata, set od 10 terenskih testova procedure, CD s resursima za nastavnike, priručnik za nastavnike i ruksak. |




