Univerzalno primjenjivi prijenosni instrumenti P700 serije su idealni za mjerenje tamo gdje je potrebna visoka preciznost ili se zahtijeva mogućnost online dokumentacije. Ovi multi-funkcionlani uređaji odlikuju se visokom točnosti 0,03 ° C. Priključiti se mogu Pt100 senzori ili mnoštvo termoparova, kao i sonde za vlažnost, mjerenje protoka i tlaka. Visoka preciznost čini uređaje pogodnim za primjenu kao referentni instrumenti za testiranje podređenih mjernih instrumenata u sustavu kvalitete laboratorija ili za provjeru temperature kritičnih procesa. Uz uređaj možemo isporučiti DKD certifikat.
Primjena:
– Mjerenja za osiguranje kvalitete u kontekstu ISO 9000
– Referentni instrument za provjeru u proizvodnji
– Usporedna mjerenja u laboratoriju, servisu i održavanju
– Dugotrajno praćenje temperature sa online dokumentacijom
– Odabirljive mjerne jedinice: °C ili °F
– LCD-zaslon / MIN-MAX, HOLD-funkcija / USB sučelje
Opseg isporuke: 1 x Termometar P770 (bez senzora), baterija i uputstvo
SPECIFIKACIJE
| Ulazi | 2-kanala, Pt100 ili termoelementi tip K, J, L, N, R, S, T relativna vlaga, protok, otpor, tlak |
| Mjerna područja | |
| Pt100 | -200°C…+850°C prema EN 60751 |
| Termoelementi | -200 .. .+1760 °C prema EN 60584-1 |
| Otpor | 0…400 Ohm |
| rel. vlaga | 0 %…100 %rF |
| Protok | 0…40 m/s |
| Točnost | |
| Pt100 | ±0,1°C od -100°C…+200°C izvan toga 0,1% od mjerne vrijednosti |
| Termoelementi R, S | ±1,0°C +0,1 % v.M. |
| Termoel. K, J, L, N, T | ±0,3°C od 0°C…+200°C ±1,0°C od 1000°C ±1,5°C u ostalom području |
| el. vlaga | ±1,5 % rH |
| Protok | 0,5 % mjernog područja |
| Otpor | 0,5 % mjerne vrijednosti |
| Rezolucija | PT100: 0,01°C von -200°C…+200°C Thermoelement: 0,1°C inače 0,1°C, 0,1 %, 0,01 m/s od mjerne vrijednosti |
| Utičnica za osjetnik | 8-polni DIN 45326 |
| Sučelje | USB |
| Napajanje | 9 V blok-baterija (uklj.) |
| Radni uvjeti | 0…+40 °C / 0…80% rH |
| Dimenzije | 200 x 93 x 44 mm |
| Masa | 350 g |
PRIBOR: klikom na šifru proizvoda otvaraju se kompletni podaci i cijene!
| 5090-0046 | USB data-kabel za sučelje za priključak uređaja iz P700 serije na vaš PC preko USB konektora. / Dužina 1000 mm |
| 5090-0081 | DE-Graph Windows software za P700/P900 seriju |
| 5600-0044 | Zaštitna torbica za seriju P600/P700 |
| 5600-0702 | Adapter za seriju P700 za napajanje preko USB konektora |
| 5600-0007 | Kovčeg za mjerne instrumente. Nudi zaštitu u tansportu i za pospremanje uređaja i pribora. |
| 5600-0008 | Punjač za akumulatore 9V |
| 5600-0048 | Adapter za 8-polne DIN utičnice na P-700 & P-750, omogućava direktan priključak termoelemenata (tip: J, K, L, N, R, S, T) sa Miniaturnim-utikačima. |
| 5090-0074 | Produžni kabel za senzore tip Pt100 za seriju P700/T900 i P400. Dužina 5 metara. |




